Nilai Tukar Mata Uang
Diperbarui 21 Apr 2026 | 15.05 WIB
| Mata Uang | Bank Beli | Bank Jual |
|---|---|---|
| SGD | 13.426 | 13.533 |
| USD | 17.119 | 17.179 |
| EUR | 20.108 | 20.231 |
| AUD | 12.215 | 12.315 |
| JPY | 107 | 109 |
📍 Sekitar Jakarta Pusat
🏧 ATM Maybank Thamrin
Jl. MH Thamrin No.1, Jakarta
🏦 Cabang Maybank Plaza Bapindo
Menteng, Jakarta Pusat
Tantangan lari terbesar di Indonesia.